Hochwertiges Selbst
Verpackungsgröße: 20,50 cm x 10,50 cm x 13,50 cm. Bruttogewicht der Verpackung: 0,700 kg. Produktbeschreibung: Hochwerti
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | BS-3,6x200 MM |
Größe | 8* |
Material | Nylon |
Typ | Selbstsichernder Kabelbinder |
Bruttogewicht | 20 kg |
Nettogewicht | 18 kg |
Stück/Beutel | 100 Stück/Beutel |
Transportpaket | 100 Stück/Beutel |
Spezifikation | 3,6x200 |
Warenzeichen | TEUFLISCH |
Herkunft | Wenzhou |
HS-Code | 3926909090 |
Produktionskapazität | 10000 Tonnen |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 20,50 cm * 10,50 cm * 13,50 cm. Bruttogewicht des Pakets: 0,700 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung:Hochwertige, selbstsichernde Nylon-Kabelbinder, 3,6 x 200 mm, Farben Rohs
Material:
Material: Nylon 66, UL-zertifiziert.
Selbstsichernde Nylon-Kabelbinder (ISO 9001, UL, CE, TÜV, RoHS)
Produktparameter:
1. Material: Nylon 66, zertifiziert nach UL, 94V-2.
2. Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 80 °C
3. Farbe: Natur (oder Weiß, Standardfarbe), UV-Schwarz und andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
4. Merkmal: Hitzebeständig und Erosionsschutz, gut isolierend und alterungsbeständig.
5. Paket: Gemäß der Anforderung des Kunden.
6. Ideale Anwendungen: Farbcodierung, Identifizierung, Verpackungskontinuität und Bündelungsästhetik.
7.Spezielle hitze-/kältebeständige Kabelbinder können auf Ihre Anfrage hin individuell angepasst werden.
8. Zertifikate: CE RoHS, UL, SGS
9. Anwendung: Wird häufig zum Bündeln von Kabeln und Drähten oder anderen Dingen in der Elektro- und Elektronikindustrie, Beleuchtung, Hardware, Pharmazie, Chemie, Computer usw. verwendet. Es ist einfach zu verwenden.
Art.-Nr. | Breite | Länge | Min. Zugfestigkeit | Max.Bündeldurchmesser. | Mein Bundle Dia. | |||||
mm | Zoll | mm | Zoll | IBS | kg | mm | Zoll | mm | Zoll | |
BS-2,5x80 | 2.5 | 0,1" | 80 | 3,2" | 18 | 8 | 16 | 0,63" | 2 | 0,08" |
BS-2,5x100 | 2.5 | 0,1" | 100 | 4,0" | 22 | 0,87" | ||||
BS-2,5x150 | 2.5 | 0,1" | 150 | 6,0" | 35 | 1,38" | ||||
BS-2,5x200 | 2.5 | 0,1" | 200 | 8,0" | 50 | 1,97" | ||||
BS-3,6x150 | 3.6 | 0,14" | 150 | 6,0" | 40 | 18 | 35 | 1,38" | 3 | 0,12" |
BS-3,6x180 | 3.6 | 0,14" | 180 | 7,1" | 42 | 1,65" | ||||
BS-3,6x200 | 3.6 | 0,14" | 200 | 8,0" | 50 | 1,97" | ||||
BS-3,6x250 | 3.6 | 0,14" | 250 | 10,0" | 65 | 2,56 | ||||
BS-3,6x300 | 3.6 | 0,14" | 300 | 12,0" | 80 | 3.15 | ||||
BS-3,6x370 | 3.6 | 0,14" | 370 | 14,5" | 102 | 4.02 |
Detaillierte Fotos: