Geteilte Nylon-Kabelverschraubung Pg7
Produktbeschreibung Produktionsparameterspezifikation:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | PG7 |
Gewinde-Außendurchmesser | 12.5 |
Gewindelänge | 8mm |
Besonderheit | Das Dichtungsteil hält das Kabel fest |
Brandschutzstufe | UL94V-2 |
Kabelbereich | 3–6,4 mm |
Mindestbestellmenge | 1000 Stück |
Transportpaket | Gemeinsame Verpackung: Innere Plastiktüte + Exportkarton |
Spezifikation | PG7, PG9, PG48 |
Warenzeichen | ZC |
Herkunft | China |
HS-Code | 39174000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktionsparameter
Faden: | PG-, metrisches, G- und NPT-Gewinde |
Materialien: | UL-zugelassenes Nylon PA66 (Entflammbarkeit UL 94V-2) für ACE-Teile (Akzeptiert, um Entflammbarkeit UL 94V-0 zu gewährleisten); EPDM-Gummi für BD-Teile (Akzeptiert auch die Herstellung von Supergummi: beständig gegen Hochtemperaturgummi, beständig gegen starke Säuren/Laugen usw.). |
Schutzgrad: | IP68 |
Arbeitstemperatur: | -40 °C bis 100 °C |
Merkmale: | Die Klauen und Dichtungen sind hervorragend gestaltet, die Dichtungsmutter macht ein „Klick“-Geräusch und öffnet sich wieder, kann das Kabel festhalten und bietet einen größeren Kabelbereich. Beständig gegen Salzwasser, schwache Säuren, Alkohol, Öl, Fett und übliche Lösungsmittel. |
Farben: | Schwarz (RAL9005), Grau (RAL7035), andere Farben auf Anfrage erhältlich |
Spezifikation:
Produktmodell | Gilt für Kabel | Gewindedurchmesser | Gewindelänge | Schlüsseldurchmesser |
(C1) | (C2) | |||
MG12 | 4,5~8 | 12 | 9 | 19 |
MG16 | 6~10 | 16 | 15 | 22 |
MG20 | 9~14 | 20 | 15 | 27 |
MG25 | 13~18 | 25 | 15 | 33 |
MG32 | 18~25 | 32 | 15 | 41 |
MG40 | 24~30 | 40 | 20 | 50 |
MG50 | 30~40 | 50 | 23 | 62 |
MG63 | 40~50 | 63 | 24 | 75 |
Produktmodell | Gilt für Kabel | Gewindedurchmesser | Gewindelänge | Schlüsseldurchmesser | |
(C1) | (C2) | ||||
MG12 | 3~5.3 | 12 | 9 | 19 | |
MG16 | 4~7 | 16 | 15 | 22 | |
MG20 | 6~11 | 20 | 15 | 27 | |
MG25 | 10~16 | 25 | 15 | 33 | |
MG32 | 15~22 | 32 | 15 | 41 | |
MG40 | 20~25 | 40 | 20 | 50 | |
MG50 | 26~32 | 50 | 23 | 62 | |
MG63 | 38~46 | 63 | 24 | 75 |