Wasserdichte Messing-Kabelverschraubung, metrischer Metall-Kabelverbinder M20 mit vernickelter Drahtverbindung
Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing mit metrischem Gewinde und wasserdichtem Schutz Material: Körper: Messing, v
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | M/PG/G/NPT |
Fabrikbericht | ISO90001 |
Arbeitstemperatur: Statisch | -40~100 |
Vorteile | Schnelle Lieferung |
Dichtungsmaterial | NBR |
Faden | Pg Metrisch NPT G |
Klaue | PA |
Zertifikat | CE RoHS |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Warenzeichen | JXLJQ |
Herkunft | China (Festland |
HS-Code | 33039649 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing mit metrischem Gewinde und wasserdichtem Schutz
Material: Körper: Messing, vernickelt
Zulassungen:IP68 ISO9000 TUK
Schutzgrad: Innerhalb des Klemmbereichs und der Verwendung von O
Dichtring mit festem Kopf, der Schutzgrad kann IP68 erreichen.
Betriebstemperatur: Statischer Zustand: -40 °C bis 100 °C, kurzzeitig 120 °C.
Produkteigenschaften: spezielles Design der Klemme und Dichtungen, extrem einfache Installation, geeignet für eine Vielzahl von Kabeln, hohe Dehnungsfestigkeit, wasserdicht, staubdicht, beständig gegen Salz, Säure, Alkohol, Fett und andere Lösungsmittel.
Anwendungen: Wasserdichtes Kabelanschlusskabelzubehör
Größen | Kabelbereich (mm) | Gewinde-Außendurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) |
M8x1 | 2-5 | 8 | 5 | 12 |
M10x1 | 3-6,5 | 10 | 7 | 14 |
M12x1,5 | 3-6,5 | 12 | 7 | 14 |
M14x1,5 | 4-8 | 14 | 7 | 17 |
M16x1,5 | 4-8 | 16 | 8 | 18 |
M18x1,5 | 5-10 | 18 | 8 | 20 |
M20x1,5 | 6-12 | 20 | 8 | 22 |
cM24x1,5 | 10-14 | 24 | 9 | 24/27 |
M28x1,5 | 13-18 | 28 | 9 | 30 |
M32x1,5 | 15-22 | 32 | 10 | 35 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
M100x2 | 70-80 | 100 | 15 | 110 |
PG7 | 3-6,5 | 12.5 | 7 | 14 |
PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 18 |
PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 20/21 |
PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 8 | 22 |
PG16 | 10-14 | 22.5 | 9 | 24 |
PG21 | 13-18 | 28.3 | 9 | 30/32 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
PG63 | 42-52 | 72 | 15 | 78 |
NPT1/4 | 3-6,5 | 13.6 | 7 | 14 |
NPT3/8 | 4-8 | 17 | 8 | 18 |
NPT1/2 | 6-12 | 21.2 | 8 | 22 |
NPT3/4 | 13-18 | 26.5 | 9 | 30 |
NPT1 | 18-25 | 33.2 | 11 | 40 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
NPT3 | 65-70 | 88,6 | 15 | 98 |
G1/4 | 3-6,5 | 13.1 | 7 | 14 |
G3/8 | 4-8 | 16.6 | 8 | 18 |
G1/2 | 6-12 | 20.9 | 8 | 22 |
G3/4 | 13-18 | 26.4 | 9 | 30 |
G1 | 18-25 | 33.2 | 11 | 40 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
G3 | 65-70 | 87,8 | 15 | 94 |
Explosionsgeschütztes Kabelzubehör mit PG-Kabelverschraubung | |
Material | Aus vernickeltem Messing |
Standardgewinde | PG-Thread |
Klaue | PA |
Dichtung & Dichtungsring | Hergestellt aus NBR |
Zulassungen | CE, ROHS, REACH, ISO9001 |
Schutzgrad | IP68 |
Temperaturbeständigkeit | Statischer Zustand: -40 °C bis 100 °C, kurzzeitig bis 120 °C; dynamischer Zustand: -20 °C bis 800 °C, kurzzeitig bis 100 °C |
Funktion | Der Standardgewindetyp wird für Geräte mit Innengewinde oder für dünne Platten verwendet. Für dünne Platten wird ein kurzer Gewindetyp verwendet. Für dicke Platten wird ein langer Gewindetyp verwendet. |
Verwendung | Die wasserdichte Kabelverschraubung aus Messing ist das Produkt eines kompletten Kabelsatzes. Das Anschlusskabel kann verriegelt werden, das andere Ende ermöglicht den Zugriff auf Geräte am Gehäusekörper und der Gewindezugang kann je nach Import und Export für elektrische Geräte mit Innengewinde gewählt werden. |
Anmerkungen | Anpassung ist möglich. |